Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour novembre 2024
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 7.1 °C à 05:55 24.0 °C à 14:35 13.3 °C 0.6 km/h (11.3 km/h) 284 284 0.0 mm 80 % 1023.8 hPa
02 6.2 °C à 08:19 21.9 °C à 16:22 12.3 °C 0.6 km/h (11.3 km/h) 310 310 0.0 mm 83 % 1023.0 hPa
03 7.7 °C à 08:22 21.1 °C à 15:09 12.9 °C 0.6 km/h (9.7 km/h) 300 300 0.0 mm 84 % 1025.4 hPa
04 6.6 °C à 08:19 22.5 °C à 15:34 12.6 °C 0.4 km/h (8.0 km/h) 304 304 0.0 mm 83 % 1025.1 hPa
05 8.2 °C à 08:24 18.0 °C à 14:06 12.7 °C 0.1 km/h (6.4 km/h) 255 255 0.0 mm 87 % 1024.7 hPa
06 9.6 °C à 05:28 21.1 °C à 14:57 14.3 °C 0.3 km/h (6.4 km/h) 105 105 0.0 mm 85 % 1026.0 hPa
07 10.1 °C à 23:58 19.2 °C à 15:16 14.8 °C 0.7 km/h (12.9 km/h) 124 124 0.0 mm 76 % 1026.4 hPa
08 5.9 °C à 05:20 21.2 °C à 14:33 13.0 °C 2.3 km/h (20.9 km/h) 126 126 0.0 mm 73 % 1024.0 hPa
09 12.4 °C à 23:55 16.2 °C à 00:00 14.5 °C 2.0 km/h (24.1 km/h) 121 121 1.4 mm 83 % 1022.3 hPa
10 7.9 °C à 08:40 19.4 °C à 15:07 13.0 °C 2.5 km/h (17.7 km/h) 283 283 0.0 mm 84 % 1021.1 hPa
11 7.3 °C à 08:35 15.2 °C à 13:29 10.2 °C 6.5 km/h (29.0 km/h) 297 297 0.0 mm 82 % 1022.1 hPa
12 6.4 °C à 23:47 9.8 °C à 01:09 8.6 °C 3.9 km/h (20.9 km/h) 292 292 6.0 mm 87 % 1019.0 hPa
13 4.3 °C à 08:27 13.4 °C à 15:52 7.4 °C 5.2 km/h (27.4 km/h) 301 301 0.2 mm 86 % 1022.5 hPa
14 1.4 °C à 23:48 12.3 °C à 13:59 6.6 °C 6.1 km/h (30.6 km/h) 300 300 0.0 mm 80 % 1021.0 hPa
15 -0.4 °C à 08:30 15.8 °C à 15:18 5.5 °C 0.7 km/h (8.0 km/h) 309 309 0.0 mm 83 % 1023.7 hPa
16 0.0 °C à 05:34 10.5 °C à 16:13 5.5 °C 0.0 km/h (3.2 km/h) 90 90 0.0 mm 91 % 1022.9 hPa
17 7.2 °C à 02:21 16.3 °C à 16:15 10.4 °C 4.0 km/h (24.1 km/h) 285 285 0.0 mm 85 % 1016.9 hPa
18 7.9 °C à 05:26 13.9 °C à 15:13 10.5 °C 8.8 km/h (32.2 km/h) 298 298 0.0 mm 72 % 1014.8 hPa
19 5.8 °C à 09:17 15.9 °C à 14:54 9.9 °C 3.4 km/h (20.9 km/h) 286 286 0.0 mm 78 % 1013.3 hPa
20 6.2 °C à 23:59 13.9 °C à 03:53 11.1 °C 6.1 km/h (35.4 km/h) 296 296 0.0 mm 72 % 1008.0 hPa
21 2.9 °C à 08:47 13.4 °C à 21:39 6.6 °C 2.3 km/h (16.1 km/h) 237 237 0.2 mm 84 % 1005.6 hPa
22 2.4 °C à 23:47 11.8 °C à 00:00 6.9 °C 7.1 km/h (33.8 km/h) 304 304 0.0 mm 59 % 1011.8 hPa
23 -2.8 °C à 08:35 13.1 °C à 13:15 6.0 °C 1.3 km/h (14.5 km/h) 125 125 0.0 mm 67 % 1026.9 hPa
24 9.8 °C à 03:29 11.4 °C à 00:00 10.2 °C 2.4 km/h (16.1 km/h) 113 113 0.0 mm 87 % 1029.0 hPa
25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -2.8 °C 24.0 °C 10.4 °C 2.8 km/h (35.4 km/h) 7.8 mm 80.5 % 1020.8 hPa